Ostring 63110 Rodgau Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Ostring Rodgau
| Wohnung | 2855.97 € / m² |
| Haus | 3099.04 € / m² |
Mietspiegel Ostring Rodgau
| Kaltmiete | 12.69 € / m² |
| Nebenkosten | 3.42 € / m² |
| Warmmiete | 16.11 € / m² |
Bodenrichtwert Ostring Rodgau
| Erschlossen | 715.2 € / m² |
| Unerschlossen | 572.16 € / m² |
Analysierte Objekte in der Ostring in 63110 Rodgau
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Ostring 1 | 135 m² | 418.370,40 € |
| Ostring 4 | 96 m² | 297.507,84 € |
| Ostring 5 | 80 m² | 247.923,20 € |
| Ostring 6 | 107 m² | 331.597,28 € |
| Ostring 7 | 73 m² | 226.229,92 € |
| Ostring 9 | 87 m² | 269.616,48 € |
| Ostring 11 | 85 m² | 263.418,40 € |
| Ostring 12 | 106 m² | 328.498,24 € |
| Ostring 13 | 85 m² | 263.418,40 € |
| Ostring 15 | 90 m² | 278.913,60 € |
| Ostring 16 | 121 m² | 374.983,84 € |
| Ostring 17 | 94 m² | 291.309,76 € |
| Ostring 19 | 114 m² | 353.290,56 € |
| Ostring 22 | 103 m² | 319.201,12 € |
| Ostring 23 | 97 m² | 300.606,88 € |
| Ostring 24 | 101 m² | 313.003,04 € |
| Ostring 26 | 93 m² | 288.210,72 € |
| Ostring 28 | 101 m² | 313.003,04 € |
| Ostring 29 | 95 m² | 294.408,80 € |
| Ostring 30 | 208 m² | 644.600,32 € |
| Ostring 32 | 262 m² | 811.948,48 € |
| Ostring 33 | 129 m² | 399.776,16 € |
| Ostring 34 | 225 m² | 697.284,00 € |
| Ostring 38 | 146 m² | 452.459,84 € |
| Ostring 41 | 98 m² | 303.705,92 € |
| Ostring 43 | 105 m² | 325.399,20 € |
| Ostring 44 | 120 m² | 371.884,80 € |
| Ostring 45 | 128 m² | 396.677,12 € |
| Ostring 46 | 104 m² | 322.300,16 € |
| Ostring 47 | 123 m² | 381.181,92 € |
| Ostring 49 | 119 m² | 368.785,76 € |
| Ostring 51 | 113 m² | 350.191,52 € |
| Ostring 53 | 201 m² | 622.907,04 € |
| Ostring 54 | 122 m² | 378.082,88 € |
| Ostring 55 | 68 m² | 210.734,72 € |
| Ostring 57 | 72 m² | 223.130,88 € |
| Ostring 58 | 172 m² | 533.034,88 € |
| Ostring 59 | 127 m² | 393.578,08 € |
| Ostring 60 | 120 m² | 371.884,80 € |
| Ostring 62 | 109 m² | 337.795,36 € |
| Ostring 63 | 89 m² | 275.814,56 € |
| Ostring 64 | 131 m² | 405.974,24 € |
| Ostring 65 | 116 m² | 359.488,64 € |
| Ostring 66 | 70 m² | 216.932,80 € |
| Ostring 67 | 158 m² | 489.648,32 € |
| Ostring 68 | 90 m² | 278.913,60 € |
| Ostring 70 | 141 m² | 436.964,64 € |
| Ostring 72 | 121 m² | 374.983,84 € |
| Ostring 74 | 88 m² | 272.715,52 € |
| Ostring 76 | 85 m² | 263.418,40 € |
| Gesamt | 5.823,00 m² | 18.045.709,92 € |
Ostring in Rodgau: Eine Straße voller Möglichkeiten
Der Ostring in Rodgau ist eine bedeutende Verkehrsader, die sich durch eine lebendige Mischung aus Wohn- und Gewerbegebieten auszeichnet. Diese Straße bietet nicht nur eine hervorragende Anbindung an das regionale Verkehrsnetz, sondern auch vielfältige Annehmlichkeiten für Anwohner und Besucher.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Der Ostring ist strategisch günstig gelegen und bietet eine direkte Verbindung zu den Hauptverkehrsstraßen der Region. Die Nähe zur Autobahn A3 macht die Straße zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Reisende, die schnelle und unkomplizierte Wege zu den umliegenden Städten und Gemeinden suchen.
Gewerbliche Vielfalt am Ostring
Entlang des Ostrings finden sich zahlreiche Gewerbebetriebe, die von kleinen Familienunternehmen bis hin zu größeren Handelsketten reichen. Diese Vielfalt zieht nicht nur Kunden aus Rodgau selbst an, sondern auch aus den Nachbarstädten, was zur wirtschaftlichen Belebung der gesamten Region beiträgt.
Wohnen am Ostring
Die Wohnbereiche am Ostring bieten eine attraktive Mischung aus modernen Neubauten und traditionellen Wohnhäusern. Diese Vielfalt sorgt dafür, dass für jeden Geschmack und jedes Budget das passende Zuhause gefunden werden kann. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen macht den Ostring besonders attraktiv für Familien.
Freizeit und Erholung
Der Ostring bietet nicht nur urbanes Leben, sondern auch Zugang zu grünen Erholungsflächen. In der Umgebung befinden sich Parks und Spazierwege, die zu entspannten Stunden im Freien einladen. Diese Kombination aus städtischer Infrastruktur und natürlicher Umgebung macht den Ostring zu einem begehrten Wohn- und Arbeitsort.
Der Ostring in Rodgau zeigt, wie eine Straße das Leben in einer Stadt bereichern kann. Mit einer hervorragenden Anbindung, einer vielfältigen gewerblichen Landschaft und attraktiven Wohnmöglichkeiten ist der Ostring ein zentraler Bestandteil der Rodgauer Infrastruktur.
